时间:2022-08-23 17:21:33 | 浏览:4918
以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.85元,其中股价超100元的有77只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有316只,下跌的有124只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.85元,其中,收盘价超过100元的有77只,股价在50元至100元之间的有111只,股价在30元至50元的有91只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收959.00元,下跌1.77%,其次是昱能科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为584.38元、573.85元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.83%,具体来看,今日上涨的有46只,涨幅居前的有东微半导、思瑞浦、上海谊众等。下跌的有30只,跌幅居前的有固德威、菱电电控、奥普特等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价343.02%,溢价幅度居前的有奥特维、东威科技、固德威等,溢价幅度分别为1292.97%、1261.05%、1258.07%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有19只、15只、15只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.00亿元,净流入资金居前的有西部超导、华峰测控、思瑞浦等,净流入资金分别为12146.12万元、5777.56万元、5120.53万元;净流出资金居前的有固德威、绿的谐波、中信博等,净流出资金分别为7214.79万元、5680.89万元、4984.15万元。
融资融券方面,百元股最新(8月3日)融资余额合计193.29亿元,融资余额居前的有容百科技、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为14.43亿元、13.11亿元、11.47亿元。最新融券余额合计为59.26亿元,融券余额居前的有固德威、中微公司、极米科技等,最新融券余额分别为8.93亿元、7.60亿元、4.63亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 959.00 | -1.77 | 2.52 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 584.38 | 0.26 | 2.69 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 573.85 | 10.04 | 2.04 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 482.00 | 2.01 | 1.22 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 454.80 | 0.40 | 1.83 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 382.80 | -0.92 | 2.67 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 364.99 | 5.18 | 1.89 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 364.90 | -4.75 | 3.77 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 361.32 | 6.02 | 3.21 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 358.80 | -2.60 | 2.79 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 347.56 | 0.25 | 1.01 | 家用电器 |
688281 | 华秦科技 | 332.00 | 2.15 | 3.12 | 国防军工 |
688169 | 石头科技 | 319.40 | -0.76 | 0.80 | 家用电器 |
688516 | 奥特维 | 318.48 | 2.80 | 1.33 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 313.50 | 1.14 | 4.05 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 299.41 | 11.30 | 7.04 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 278.50 | -2.95 | 2.88 | 机械设备 |
688188 | 柏楚电子 | 253.46 | -1.38 | 1.09 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 245.25 | 2.24 | 2.48 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 234.03 | 3.93 | 2.11 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 219.30 | 0.60 | 5.14 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 217.98 | 0.45 | 0.83 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 214.20 | 0.45 | 0.63 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 212.63 | 2.23 | 1.31 | 国防军工 |
688499 | 利元亨 | 212.30 | -1.77 | 1.67 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 211.18 | -1.87 | 1.13 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 208.01 | 1.74 | 1.18 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 204.55 | 5.42 | 5.33 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 200.55 | -1.18 | 2.40 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 193.70 | -2.17 | 0.46 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 184.57 | 3.20 | 2.18 | 计算机 |
688667 | 菱电电控 | 183.20 | -3.07 | 2.34 | 汽车 |
688789 | 宏华数科 | 183.00 | 2.81 | 0.46 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 181.98 | -0.01 | 4.66 | 机械设备 |
688665 | 四方光电 | 170.00 | 0.73 | 2.75 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 169.02 | -1.80 | 9.70 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 161.37 | 3.85 | 6.11 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 159.90 | 5.66 | 1.94 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 156.00 | 0.58 | 1.78 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 155.54 | -2.01 | 1.00 | 基础化工 |
688185 | 康希诺 | 154.05 | 0.65 | 1.46 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 153.04 | 1.00 | 5.57 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 150.09 | -2.27 | 2.64 | 美容护理 |
688016 | 心脉医疗 | 147.98 | 3.66 | 3.51 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 141.50 | -2.41 | 1.93 | 电力设备 |
688778 | 厦钨新能 | 141.28 | -2.57 | 2.86 | 电力设备 |
688091 | 上海谊众 | 139.24 | 6.99 | 6.15 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 139.19 | 2.97 | 1.23 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 137.76 | 0.22 | 0.56 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 136.00 | 2.03 | 1.68 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 135.74 | -0.98 | 3.25 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 133.54 | 3.04 | 1.42 | 基础化工 |
688005 | 容百科技 | 131.60 | -0.68 | 1.55 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 128.72 | 1.12 | 2.92 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 127.75 | -1.76 | 3.28 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 126.80 | -2.44 | 3.56 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 123.48 | -0.02 | 0.40 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 121.68 | 3.38 | 1.40 | 电子 |
688601 | 力芯微 | 119.20 | -0.19 | 4.30 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 119.00 | 2.07 | 3.35 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 118.63 | 3.25 | 1.46 | 基础化工 |
688027 | 国盾量子 | 117.99 | 0.67 | 2.16 | 通信 |
688408 | 中信博 | 117.50 | -2.28 | 5.44 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 115.00 | 0.82 | 1.39 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 113.55 | -1.89 | 1.88 | 国防军工 |
688155 | 先惠技术 | 108.85 | -1.97 | 2.20 | 电力设备 |
688399 | 硕世生物 | 107.45 | 0.15 | 1.42 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 107.40 | -1.42 | 0.55 | 基础化工 |
688375 | 国博电子 | 106.70 | 0.00 | 11.12 | 国防军工 |
688018 | 乐鑫科技 | 106.41 | 0.99 | 2.20 | 电子 |
688353 | 华盛锂电 | 105.91 | 1.86 | 8.27 | 电力设备 |
688339 | 亿华通 | 105.68 | -2.86 | 3.60 | 电力设备 |
688768 | 容知日新 | 105.50 | 0.59 | 1.66 | 机械设备 |
688122 | 西部超导 | 104.55 | 1.89 | 1.40 | 国防军工 |
688298 | 东方生物 | 104.05 | -0.74 | 1.70 | 医药生物 |
688075 | 安旭生物 | 102.28 | 0.75 | 3.65 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 100.01 | 3.64 | 0.79 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
前海深港青年梦工场。深圳晚报资料图前海高楼林立。深圳晚报记者宁杰文摄航拍前海深港现代服务业合作区。深圳晚报记者宁杰文摄读特客户端·深圳新闻网2022年8月17日讯(深圳晚报记者方舟)走进深圳前海,鳞次栉比的高楼间蕴藏着一串串“创新
来源:【交汇点新闻客户端】交汇点讯金融化雨,科创未来!8月31日下午,雨花台区2022年金洽会首场活动——“科创金融改革实验区”争创大会召开。雨花台区出台“12N”科创金融政策体系,发布“及时雨创贷”科创金融产品。
近年来,依托科技创新升级产品,对接新兴市场,以福建怡和电子、荣耀健身器材等企业为龙头的福安市大健康产业稳步发展,产值和规模逐年提升。1月29日,在福建怡和电子有限公司,厂区空地上整齐地码放着刚出产的400多台按摩椅,工人们正忙碌地装车,准备
人民网成都12月21日电 12月16日上午,在首届科创中国·天府科技云服务大会巴中推介洽谈区,恩阳区推介了6个科创项目,洽谈、签约2个,签约金额530万元。据悉,恩阳区从征集的18个项目中遴选发布重大科创项目6个,其中待转化科技成果2项,待